Cennik
Przejrzyste ceny usług serwisowych. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
Programowanie / Aplikacje WEB
| Usługa | Opis | Cena brutto |
|---|---|---|
| Aplikacja webowa w PHP/Python | Projekt i implementacja aplikacji webowej (moduł, panel, integracja API) | 3 075,00 – 9 840,00 zł |
| Integracja z API zewnętrznym | Połączenie z API np. Allegro, InPost, PayU itp. | 738,00 – 1 845,00 zł |
| Naprawa lub modyfikacja strony WWW | Poprawki błędów, optymalizacja, dostosowanie do RODO lub SEO | 369,00 – 984,00 zł |
| Projekt i wdrożenie strony WWW | Stworzenie strony w PHP/HTML/CSS z panelem administracyjnym | 2 214,00 – 6 150,00 zł |
| Skrypt automatyzujący w Python/C++ | Tworzenie narzędzi automatyzujących procesy biznesowe | 1 230,00 – 4 920,00 zł |
Pozostałe
| Usługa | Opis | Cena brutto |
|---|---|---|
| Wymiana pasty termoprzewodzącej | Wymiana pasty CPU/GPU w laptopie gamingowym. Usługa obejmuje demontaż układu chłodzenia, zastosowanie wysokiej jakości pasty oraz testy temperatur po serwisie. Polecane przy podwyższonych temperaturach i głośnej pracy wentylatorów. | 180,00 zł |
Ceny mają charakter orientacyjny. Ostateczna wycena ustalana jest po diagnostyce.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dokładną wycenę.